今までの取り組み
総務省消防庁のウツタイン統計を用いた院外心停止症例に関する多面的疫学研究
研究タイトル | 総務省消防庁のウツタイン統計を用いた院外心停止症例に関する多面的疫学研究 |
---|---|
研究概要及び目的 | 救急業務の一環として記載される院外心停止記録を用いて、その社会復帰に関する因子を多面的に分析し、得られた成果を通じて、院外心停止症例の救命率の改善のためのエビデンス構築、一般住民への院外心停止に関する情報発信・教育・啓蒙、さらには消防行政を向上のための提言ならびに方策に役立てる。 |
研究期間 | 倫理審査承認日から2024年8月7日まで |
フィールド | 日本全域 |
研究の対象 | 日本国内で発生し、救急車が出動し救急隊が関わった全ての院外心停止症例 |
取り扱うデータ | 消防コード、救急隊コード、都道府県コード、発生年月日、場所、性別、年齢、救命救急士乗車、医師乗車、医師2次救命処置、目撃(目撃時刻、目撃種別)、Bystander CPR(心臓マッサージ、人工呼吸、市民等による除細動、Bystander CPR開始時刻)、口頭指示、波形種別、除細動(実施者、実施時刻、実施回数、相)、気道確保、特定行為(器具使用、器具種別)、静脈路確保、薬剤投与(投与時刻、投与回数)、時間経過(覚知時刻、現場到着時刻、接触時刻、救急隊CPR開始時刻、病院到着時刻)、心停止に至った原因、心原性種別(確定、推定)、非心原性種別(脳血管・呼吸器系疾患・悪性腫瘍・外因性)、病院到着前初回心拍再開、発症1ヶ月後生存、発症1ヶ月後の脳機能と全機能、バイスタンダーCPR開始時刻、バイスタンダーAED開始時刻、バイスタンダーAED除細動回数、特定行為器具使用時刻、静脈路確保時刻、車内収容時刻、現場出発時刻、ドクターカー・ドクターヘリの出場の有無、発生場所、非心原性詳細区分、死体徴候の有無 |
期待される成果 | 院外心停止症例の救命率の改善のためのエビデンス構築、一般住民への院外心停止に関する情報発信・教育・啓蒙、さらには消防行政を向上のための提言ならびに方策に役立てる。 |
個人情報保護の仕組み | ウツタイン記録は、総務省消防庁が対象者特定情報を削除して匿名化したデータのみが研究者に提供されるものであるが、研究者においては、データは厳重に管理する。 |
了解を求める事項 | 全国の各消防が通常業務の範囲内で収集している、心停止患者に関する情報及びその心停止患者が受けた心肺蘇生に関する情報を収集すること。 |
研究終了後のデータ 取り扱いについて |
研究を終了し、論文等発表をした後、10年間、研究実施者がデータを保管する。 |
研究参加の 取りやめについて |
本研究課題の相談窓口:京都大学 環境安全保健機構 附属健康科学センター 教授 石見 拓 連絡方法: (Tel) 075-753-2431 京都大学の相談窓口: 京都大学施設部環境安全保健課機構事務掛 連絡方法: (Tel) 075-753-2364 (E-mail) 810kikochosei@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp |
研究機関及び研究責任者 | 研究機関:京都大学 研究責任者:京都大学 環境安全保健機構 附属健康科学センター 教授 石見 拓 |